General Data | |
---|---|
Item No | STR0131O |
Power | 100 / 150 W |
LED Type | 168 Pcs Philips Lumileds 3030 |
Luminous flux | 135 lm/w |
CCT | 2700K, 3000K, 4000K, 6000K |
CRI | 80+ |
Beam angle | 90*120° / T3(70*150° ) |
Dimension (mm) | 514.35x312x55 |
Cut out (mm) | / |
Life Time: | 50,000Hrs |
Adjustable | Yes |
Working Temp | -20° ~ +50° |
Surge protection | Yes |
Construction Data | |
---|---|
IP rating | IP65 |
Finishing | Black Grey |
Housing | Die-Case Aluminum |
Diffuser | Lens |
Accessories | |
---|---|
Bracket / Photocell / Shorting cap |
OPTIONS | |
---|---|
Emergency | Yes |
Dimmable | / |
Electrical Data | |
---|---|
Input voltage | AC100~255V |
Insulation Class | I |
Cable | Open wires |
Driver | Built-in Sosen high voltage driver |
Power Factor | PF>0.93 |