| General Data | |
|---|---|
| Item No | PNL286I |
| Power | 36 W |
| LED Type | 2835 Epistar/ Samsung SMD LED chip |
| Luminous flux | 120 lm/w |
| CCT | 2700K, 3000K, 4000K, 6000K, 6500K |
| CRI | 80+ |
| Beam angle | 120° |
| Dimension (mm) | 597x597x50 |
| Cut out (mm) | / |
| Life Time: | 50,000 Hrs |
| Adjustable | No |
| Working Temp | -20°~ +50° |
| Surge protection | Yes |
| Construction Data | |
|---|---|
| IP rating | IP44 |
| Finishing | White |
| Housing | Aluminum |
| Diffuser | PC diffuser |
| Accessories | |
|---|---|
| Ceiling clips / Surface Mounted kit / Suspension kit | |
| OPTIONS | |
|---|---|
| Emergency | Yes |
| Dimmable | Yes |
| Sensor | PIR sensor / Daylight sensor |
| Electrical Data | |
|---|---|
| Input voltage | AC100~255V |
| Insulation Class | I |
| Cable | Open wires |
| Driver | External high voltage driver |



