| General Data | |
|---|---|
| Item No | HBL258O / HBL260O |
| Power | 1000 / 1200 W |
| LED Type | Philips Lumileds |
| Luminous flux | 140 / 135 lm/w |
| CCT | 2700 ~ 6500K |
| CRI | 80+ |
| Beam angle | 15° / 30° / 45° / 60° / 90° |
| Dimension (mm) | 1157x526x216 |
| Cut out (mm) | / |
| Life Time: | 50,000Hrs |
| Adjustable | Yes |
| Working Temp | -20° ~ +50° |
| Surge protection | Yes |
| Electrical Data | |
|---|---|
| Input voltage | AC100~277V |
| Insulation Class | I |
| Cable | Open wires |
| Driver | Integrated high voltage driver |
| Power Factor | PF>0.90 |
| Construction Data | |
|---|---|
| IP rating | IP66 |
| Finishing | Black |
| Housing | Die-Case Aluminum |
| Diffuser | PC/GLass |
| Accessories | |
|---|---|
| Bracket / Photocell / Shorting cap | |
| OPTIONS | |
|---|---|
| Emergency | Yes |
| Dimmable | / |
