| General Data | |
|---|---|
| Item No | FDL159O |
| Power | 1200 W |
| LED Type | Lumileds |
| Luminous flux | 170 lm/w |
| CCT | 2700 ~ 6500K |
| CRI | 80+ |
| Beam angle | 10° / 20° / 40° / 60° / P50 |
| Dimension (mm) | 565x582x155 |
| Cut out (mm) | / |
| Life Time: | 50,000Hrs |
| Adjustable | Yes |
| Working Temp | -20° ~ +50° |
| Surge protection | Yes |
| Electrical Data | |
|---|---|
| Input voltage | AC100~245V |
| Insulation Class | I |
| Cable | Open wires |
| Driver | Integrated high voltage driver |
| Construction Data | |
|---|---|
| IP rating | IP66 |
| Finishing | Silver |
| Housing | Die-Case Aluminum |
| Diffuser | PC |
| Accessories | |
|---|---|
| Bracket / Photocell / Shorting cap | |
| OPTIONS | |
|---|---|
| Emergency | Yes |
| Dimmable | / |
