| General Data | |
|---|---|
| Item No | DLRC180I |
| Power | 5 / 7 / 9 / 12 / 15 / 20 / 30 W |
| LED Type | EPISTAR SMD COB LED |
| Luminous flux | 100 lm/w |
| CCT | 2700 ~ 6000K |
| CRI | 80+ |
| Beam angle | 60° |
| Dimension (mm) | Ø80x40/Ø96x47/Ø113x55/Ø138x64/Ø165x74 Ø195x85/Ø228x97 |
| Cut out (mm) | Ø75 / Ø85 / Ø100 / Ø120 / Ø140 / Ø170 / Ø200 |
| Life Time: | 50,000 Hrs |
| Adjustable | No |
| Working Temp | -20°~ +50° |
| Surge protection | Yes |
| Construction Data | |
|---|---|
| IP rating | IP40 |
| Finishing | White, Black |
| Housing | Aluminum |
| Diffuser | PC |
| Reflector | Chrome |
| UGR | <19 |
| Accessories | |
|---|---|
| / | |
| OPTIONS | |
|---|---|
| Emergency | Yes |
| Dimmable | Yes |
| Electrical Data | |
|---|---|
| Input voltage | AC100~245V |
| Insulation Class | I |
| Cable | Open wires |
| Driver | External high voltage driver |
