| General Data | |
|---|---|
| Item No | BLD115O |
| Power | 7 W |
| LED Type | 2835 EPISTAR LED CHIP |
| Luminous flux | 100 lm/w |
| CCT | 2700K, 3000K, 4000K, 6000K |
| CRI | 80+ |
| Beam angle | 360° |
| Dimension (mm) | Ø164x600 |
| Cut out (mm) | / |
| Life Time: | 50,000Hrs |
| Adjustable | No |
| Working Temp | -20° ~ +50° |
| Surge protection | Yes |
| Construction Data | |
|---|---|
| IP rating | IP65 |
| Finishing | Sandy Black |
| Housing | Aluminum |
| Diffuser | Polycarbonate |
| Accessories | |
|---|---|
| / | |
| OPTIONS | |
|---|---|
| Emergency | / |
| Dimmable | / |
| Electrical Data | |
|---|---|
| Input voltage | AC100~265V |
| Insulation Class | I |
| Cable | Open wires |
| Driver | Built-in high voltage driver |
