General Data | |
---|---|
Item No | STR0134O |
Power | 80 W |
LED Type | Lumileds |
Luminous flux | 9600 lm |
CCT | 2700K, 3000K, 4000K, 6000K |
CRI | 80+ |
Beam angle | 90*120° / T3(70*150° ) |
Dimension (mm) | 196.4x425.9x86.6 |
Cut out (mm) | / |
Life Time: | 50,000Hrs |
Adjustable | Yes |
Working Temp | -20° ~ +50° |
Surge protection | Yes |
Construction Data | |
---|---|
IP rating | IP65 |
Finishing | Black Grey |
Housing | Die-Case Aluminum |
Diffuser | Lens |
Accessories | |
---|---|
Bracket / Photocell / Shorting cap |
OPTIONS | |
---|---|
Emergency | Yes |
Dimmable | / |
Electrical Data | |
---|---|
Input voltage | AC100~277V |
Insulation Class | I |
Cable | Open wires |
Driver | Built-in high voltage driver |
Power Factor | PF>0.93 |