| General Data | |
|---|---|
| Item No | BLD126O |
| Power | 5.6 W |
| LED Type | CREE COB LED |
| Luminous flux | 320 lm |
| CCT | 2700K, 3000K, 4000K, 6000K |
| CRI | 80+ |
| Beam angle | 120° |
| Dimension (mm) | 650x190x172 |
| Cut out (mm) | / |
| Life Time: | 50,000Hrs |
| Adjustable | No |
| Working Temp | -20° ~ +50° |
| Surge protection | Yes |
| Construction Data | |
|---|---|
| IP rating | IP65 |
| Finishing | Sandy Black |
| Housing | Aluminum |
| Diffuser | Polycarbonate |
| Accessories | |
|---|---|
| Microwave motion sensor | |
| OPTIONS | |
|---|---|
| Emergency | / |
| Dimmable | No |
| Electrical Data | |
|---|---|
| SOLAR POWERED | Power Source SOLAR POWERED |
| Charge Time | 6-8H |
| Working Hours | Full light 2.5-3H,Micro light 2025H |
| Battery Capacity | 1x2200mAh |
